Consiglio del parco | |
|---|---|
Per la Vallemaggia | |
| Alfredo Martini | Co-Presidente Cevio |
| Floriano Dalessi | Patriziati Vallemaggia |
| Corrado Moretti | Linescio |
| Silvano Giannini | RLVM*) Maggia |
| Marcello Tonini | RLVM*) Cavergno |
| Alberto Tomamichel | Bosco Gurin |
| Claudio Trombini | Cevio |
Per la Valle Onsernone | |
|---|---|
| Beppe Savary-Borioli | Co-Presidente |
| Roberto Carazzetti | Patriziati Valle Onsernone |
| Sonia Gianini | Mosogno |
| Lino Elio Mordasini | RLVM*) Onsernone |
| Marco Garbani Nerini | Gresso |
| Fernando Poncioni | Onsernone |
| Athos Rima | Isorno |
| Cristiano Terribilini | Vergeletto |
Centovalli | |
|---|---|
| Ivo Wuthier | Co-Presidente |
| Sergio Guerra | Palagnedra |
| Mario Manfrina | RLVM*) Borgnone |
| Joe Maggetti | Patriziati Centovalli |
| Pierluigi Testorelli | Intragna |
| Roberto Zucchetti | Borgnone |
Direzione di progetto | |
|---|---|
| Samantha Bourgoin | Direttrice del progetto |
| Gabriele Bianchi | Membro di direzione |
| Patrick Dal Mas | Membro di direzione |
| Fabio Giacomazzi | Membro di direzione |
| Pippo Gianoni | Membro di direzione |
Consulenti che hanno partecipato alla redazione del progetto | |
|---|---|
| Luca Bergamin | GIS, CAD |
| Andrea Berrone | GIS, CAD, Emerobia |
| Roberto Buffi | Educazione ambientale |
| Flaminio Cadlini | Aspetti socio-economici |
| Gabiele Carraro | Aspetti floristici e vegetazionali |
| Rachele Martini Gadea | Educazione ambientale |
| Sebastiano Pron | Aspetti floristici e vegetazionali |
| Cristina Solari | Aspetti agricoli |
| Roberto Stoppa | Aspetti socio-economici |
| Mirko Zanini | Aspetti faunistici |
Commissione consultiva scientifica | |
|---|---|
| Mario Broggi | Fondazione MAVA |
| Raffaello Ceschi | Storico |
| Christine Fehr | Pro Natura |
| Andreas Speich | Delegato IUCN, esperto turismo aree protettee |
| Remigio Ratti | Professore di economia |

